دستگاه حضور وغیاب تایمی تشخیص چهره با هوش مصنوعیAI-07
| برند | تایمی |
| مدلهای شناسایی | تشخیص چهره داینامیک،اثر انگشت ورمزوID/ICکارت(سفارشی) |
| ظرفیت چهره | ۵۰۰۰ |
| ظرفیت اثر انگشت | ۵۰۰۰ |
| ظرفیت کارت | ۵۰۰۰ |
| ظرفیت ثبت تردد | ۵۰۰٫۰۰۰رکورد |
| ثبت صورت | دستگاه:ثبت صورت با دستگاه،وارد کردن عکس پرسل با فلش دیسک نرم افزار وارد کردن عکس کاربر به نرم افزار،ثبت عکس کاربر با دوربین |
| دوربین | دوربین دوگانه با فناوری IR(مادون قرمز)برای تشخیص چهره در نور کم |
| پردازنده | ۱٫۲G Dual-core ARM Core-AY<600G(0.6T) |
| RAM | ۲۵۶MB DDR3 |
| ROM | EMMC FLASH 4G |
| سیستم عامل | LINUX 3.10 |
| سرعت شناسایی | سرعت شناسایی بسیار بالاکمتراز۵/۰ثانیه |
| فاصله شناسایی | ۲٫۵- ۰٫۵متر(۰٫۵تا۱٫۵متر با شناسایی چهره زنده روشن) |
| دقت تشخیص | ۹۹٫۷% |
| ضد تقلب | دو دوربین ضد تقلب (جلوگیری از شناسایی با عکس وفیلم) |
| اصل شناسایی | استفاده از تکنولوژی الگوریتم چند کاربره شبکه عصبی کانولوشن برای تشخیص چهره پویا،ردیابی وشناسایی |
| WDR | پشتیبانی از تشخیص دقیق چهره در زیر نور شدید،تاریکی ونور |
| منبع تغذیه | ۱۲V DC |
| پورت های ارتباطی | (سفارشی)TCP/IP،USB،WIFI |
| شرایط کار(دما ورطوبت) | دمای محیط۱۵- تا ۴۵+درجه سانتیگراد رطوبت۲۰%تا۹۰% |
| محیط تاریک | روشن شدن اتوماتیکLEDبانور ملایم،سازگار بانورمحیط |
| زبان | فارسی،انگلیسی،ترکی وبقیه زبانهای سفارشی |
| روش نصب | براکت دیواری،پایه رومیزی |
| ابعاد | ۲۰mm*80mm*188mm |
ارتباط ورودی /خروجی ها
سایر مشخصات:
مزایا:
معایب:
نتیجه گیری نهایی:
به طور خلاصه timmy AI07نسخه حرفه ای وهوشمند تایمی است که برای شرکت ها وسازمان هایی با ترددبالای روزانه ونیاز امنیتی بیشتر طراحی شده(بانکها،مراکز خدماتی،کارخانجات)